角部屋物件 賃貸 物件情報
物件一覧
物件数:28件
1 2 (1/2)
シェアハウス シェアリーULALA

765
賃料 | 2.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 20,000円 - |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 新潟市西区浦山4-11-27 |
間取 | 1R |
面積 | 7.29m²(2.2坪) |
築年月 | 1971 |
シェアハウス シェアリーULALA

766
賃料 | 2.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 20,000円 - |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 新潟市西区浦山4-11-27 |
間取 | 1R |
面積 | 8.1m²(2.45坪) |
築年月 | 1971 |
アパート 丸越荘

397
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 新潟市中央区花園1-6-25 |
間取 | 1K |
面積 | 20.98m²(6.34坪) |
築年月 | 1966/10 |
アパート セゾンスリーエイト

259
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 新潟市西区平島1-23-22 |
間取 | 1K |
面積 | 31.51m²(9.53坪) |
築年月 | 1990/06 |
アパート バードモアハイツ

785
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 新潟市中央区東幸町10-23 |
間取 | 1K |
面積 | 23.69m²(7.16坪) |
築年月 | 1986/11 |
アパート ミルキーウェイ

338
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 新潟市中央区三和町5-26 |
間取 | 1DK |
面積 | 27.36m²(8.27坪) |
築年月 | 1987/09 |
アパート セゾンスリーエイト

584
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 新潟市西区平島1-23-22 |
間取 | 1K |
面積 | 31.52m²(9.53坪) |
築年月 | 1990/06 |
アパート ハウスブリリアント

690
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 新潟市中央区長嶺町9-24 |
間取 | 1R |
面積 | 24.79m²(7.49坪) |
築年月 | 1995/02 |
マンション コーポ明石

10
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 新潟市中央区明石1-2-10 |
間取 | 2K |
面積 | 31.72m²(9.59坪) |
築年月 | 1980/08 |
マンション コーポ明石

602
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 新潟市中央区明石1-2-10 |
間取 | 2K |
面積 | 31.72m²(9.59坪) |
築年月 | 1980/08 |
マンション プレーンコート

389
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 新潟市中央区天神2-137-50 |
間取 | 1K |
面積 | 22.58m²(6.83坪) |
築年月 | 1989/03 |
アパート メゾン・セゾン・ド・ラックB

721
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 新潟市中央区紫竹山7-10-21 |
間取 | 1R |
面積 | 27.74m²(8.39坪) |
築年月 | 1993/07 |
アパート ダイヤモンドパレス

681
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 新潟市中央区明石2-2-27 |
間取 | 1K |
面積 | 24.84m²(7.51坪) |
築年月 | 2002/08 |
マンション プレーンコート

569
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 新潟市中央区天神2-137-50 |
間取 | 1K |
面積 | 23.96m²(7.24坪) |
築年月 | 1989/03 |
マンション マンションユーカリ

93
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 新潟市中央区天神2-137-15 |
間取 | 2DK |
面積 | 37.85m²(11.44坪) |
築年月 | 1977/01 |
アパート コーポ広信B

783
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 新潟市中央区堀之内南3-6-9 |
間取 | 1K |
面積 | 34.78m²(10.52坪) |
築年月 | 1997/08 |
マンション パティオ長嶺

702
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新潟市中央区長嶺町9-24 |
間取 | 1R |
面積 | 36.5m²(11.04坪) |
築年月 | 1978/08 |
アパート サンフィルド本馬越

715
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 新潟市中央区本馬越1-10-18 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.42m²(12.52坪) |
築年月 | 1996/03 |
アパート シティハウス広信A

202
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 新潟市中央区近江2-2-32 |
間取 | 2LDK |
面積 | 45.45m²(13.74坪) |
築年月 | 1988/02 |
アパート シティハウス広信A

725
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 新潟市中央区近江2-2-32 |
間取 | 2LDK |
面積 | 45.45m²(13.74坪) |
築年月 | 1988/02 |
物件数:28件
1 2 (1/2)