駅前・万代 シングル 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
マンション マンション槻

769
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 新潟市中央区花園2-2-12 |
間取 | 1R |
面積 | 13.94m²(4.21坪) |
築年月 | 1986/03 |
アパート 丸越荘

397
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 新潟市中央区花園1-6-25 |
間取 | 1K |
面積 | 20.98m²(6.34坪) |
築年月 | 1966/10 |
マンション シティ花園

784
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 新潟市中央区明石1-2-30 |
間取 | 1R |
面積 | 17.25m²(5.21坪) |
築年月 | 1986/04 |
マンション ファミールハイツ鶴木

759
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 新潟市中央区上所3-4-10 |
間取 | 1R |
面積 | 29.16m²(8.82坪) |
築年月 | 1978/04 |
マンション コーポ明石

630
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 新潟市中央区明石1-2-10 |
間取 | 1K |
面積 | 22.65m²(6.85坪) |
築年月 | 1980/08 |
マンション ファミールハイツ鶴木

691
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 新潟市中央区上所3-4-10 |
間取 | 1R |
面積 | 29.16m²(8.82坪) |
築年月 | 1978/04 |
アパート ミルキーウェイ

338
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 新潟市中央区三和町5-26 |
間取 | 1DK |
面積 | 27.36m²(8.27坪) |
築年月 | 1987/09 |
アパート アクアノムラA棟

698
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 新潟市中央区沼垂西1-5-17 |
間取 | 1K |
面積 | 19.8m²(5.98坪) |
築年月 | 1998/03 |
アパート ハウスブリリアント

690
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 新潟市中央区長嶺町9-24 |
間取 | 1R |
面積 | 24.79m²(7.49坪) |
築年月 | 1995/02 |
マンション コーポ明石

10
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 新潟市中央区明石1-2-10 |
間取 | 2K |
面積 | 31.72m²(9.59坪) |
築年月 | 1980/08 |
マンション コーポ明石

602
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 新潟市中央区明石1-2-10 |
間取 | 2K |
面積 | 31.72m²(9.59坪) |
築年月 | 1980/08 |
アパート ダイヤモンドパレス

681
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 新潟市中央区明石2-2-27 |
間取 | 1K |
面積 | 24.84m²(7.51坪) |
築年月 | 2002/08 |
マンション ヴェルドミール万代

197
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 新潟市中央区万代1-1-25 |
間取 | 1K |
面積 | 29.92m²(9.05坪) |
築年月 | 1981/05 |
アパート クレインウッド

490
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 新潟市中央区上所3-2-9 |
間取 | 1K |
面積 | 28.45m²(8.6坪) |
築年月 | 1995/09 |
マンション フロマージュ

745
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 新潟市中央区日の出2-1-51 |
間取 | 1R |
面積 | 24.58m²(7.43坪) |
築年月 | 2005/07 |
マンション パティオ長嶺

702
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新潟市中央区長嶺町9-24 |
間取 | 1R |
面積 | 36.5m²(11.04坪) |
築年月 | 1978/08 |
マンション イーストパーク21

763
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新潟市中央区長嶺町9-20 |
間取 | 1K |
面積 | 28.27m²(8.55坪) |
築年月 | 1997/09 |
マンション イーストパーク21

782
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 新潟市中央区長嶺町9-20 |
間取 | 1K |
面積 | 28.27m²(8.55坪) |
築年月 | 1997/09 |
マンション トーコー明石

54
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 新潟市中央区明石2-2-20 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.76m²(16.26坪) |
築年月 | 1978/12 |
マンション リバティープラザ花園Ⅰ

758
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 新潟市中央区花園2-1-27 |
間取 | 1K |
面積 | 33.46m²(10.12坪) |
築年月 | 2001/04 |
物件数:21件
1 2 (1/2)